BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN
(Ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)
STT | TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | SỐ TRANG |
1 | 09 | |
2 | 22 | |
3 | 02 | |
4 | 05 | |
5 | 28 | |
6 | Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước | 15 |
7 | Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN | 16 |
8 | 6 | |
9 | 6 | |
10 | 10 | |
11 | Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN | 12 |
KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NINH